Гонка ГТО KIDS
Гонка ГТО KIDS
3 сентября нормы ГТО сдавали самые маленькие участники 1 и 2 ступени (6-10 лет)
Выполнение нормативов проходило в формате командных забегов по итогам которых
в 1 ступени заняли
1 место — команда №10 Пермин Ян, Порошин Иван, Галанов Илья, Яковлев Матвей
2 место — команда №7 Мезенина Полина, Березовская София, Парубцева Виктория, Бородавко Мария
3 место — команда №9 Ахаимова Ксения, Черняева Алина, Лаевская София, Ошуркова Елизавета
во 2 ступени заняли
1 место — команда №12 Конев Георгий, Мухорин Алексей, Мушников Михаил, Галанов Глеб
2 место — команда №3 Ильин Алексей, Крестьянова Дарья, Третьяков Матвей, Щукин Александр
3 место — команда №17 Ильина Таисия, Фукалова Ксюша, Ахметов Даниил, Погадаев Сергей
| Гонка ГТО KIDS сводный протокол 1 ступень (6-8 лет) |
||||
| команда № | чистое время | штрафное время | итоговое время | место |
| №10 Пермин Ян Порошин Иван Галанов Илья Яковлев Матвей | 27.40 | 31.00 | 58.40 | 1 |
| №7 Мезенина Полина Березовская София Парубцева Виктория Бородавко Мария | 27.20 | 34.00 | 61.20 | 2 |
| №9 Ахаимова Ксения Черняева Алина Лаевская София Ошуркова Елизавета | 27.29 | 36.00 | 63.29 | 3 |
| №19 Дашевский Тимофей Калинина Анастасия Балакин Степан Голованова Кристина | 32.16 | 43.00 | 75.16 | 4 |
| №13 Зотов Данил Сурикова Мария Белых Кристина Шешукова Виктория | 24.18 | 54.00 | 78.18 | 5 |
| №8 Ржанников Матвей Ваганов Иван Бочкарёв Юрий Степнов Кирилл | 27.11 | 55.00 | 82.11 | 6 |
| №21 Штыкова Надежда Сандакова Екатерина Суслов Егор Бондарев Михаил | 34.22 | 57.00 | 91.22 | 7 |
| №5 Зотова Варвара Видюлин Егор Веснина Анна Истомин Максим | 28.00 | 74.00 | 102.00 | 8 |
| №6 Ваганов Егор Шырыкалов Павел Толкачёва Анна Буйлов Максим | 28.05 | 83.00 | 111.05 | 9 |
| №11 Кощеев Фёдор Толмачёв Андрей Трегубов Вячеслав Канышев Вячеслав | 31.21 | 85.00 | 116.21 | 10 |
| №16 Шумский Андрей Шадрин Семён Ефтин Семён Кравченко Костя | 28.35 | 94.00 | 122.35 | 11 |
| Гонка ГТО KIDS сводный протокол 2 ступень (9-10 лет) |
||||
| команда № | чистое время | штрафное время | итоговое время | место |
| №12 Конев Георгий Мухорин Алексей Мушников Михаил Галанов Глеб | 29.00 | 14.00 | 43.00 | 1 |
| №3 Ильин Алексей Крестьянова Дарья Третьяков Матвей Щукин Александр | 30.50 | 36.00 | 61.50 | 2 |
| №17 Ильина Таисия Фукалова Ксюша Ахметов Даниил Погадаев Сергей | 28.38 | 37.00 | 65.38 | 3 |
| №2 Лузин Анатолий Шабалин Максим Толкачёва Ксюша Артамонова Лиза | 26.15 | 40.00 | 66.15 | 4 |
| №14 Полозников Антон Погадаев Сергей Кощеев Дмитрий Рогозинников Алексей | 29.35 | 43.00 | 72.35 | 5 |
| №4 Голованов Илья Чурманов Никита Фролов Александр Ячменёв Сергей | 26.30 | 49.00 | 75.30 | 6 |
| №1 Вильчинский Роман Тихонова Арина Колоскова Мария Голованова Анна | 28.10 | 48.00 | 76.10 | 7 |
| №15 Толкачёва Диана Михеев Максим Долгополов Саша Буйлов Сергей | 37.00 | 52.00 | 89.00 | 8 |
| №22 Терёхина Полина Исоева Самира Шишкина Полина Попова Анастасия | 34.15 | 59.00 | 93.15 | 9 |
| №20 Ткачёв Рамиль Пантюшин Иван Парфёнов Никита Сандакова Нигора | 32.55 | 64.00 | 96.55 | 10 |
| №18 Жеребцов Семён Шешукова Александра Гусева Анастасия Рудакова Елизавета | 30.31 | 91.00 | 121.31 | 11 |
Всего комментариев: 0