III кубок школы №13 по биатлону среди юношей и девушек 5-11 классов
Сводный протокол
5-7 классы Мальчики
| спринт | пасьют | индивидуальная | масс-старт | итог | ||||||
| место | фамилия имя | место | очки | место 2 | очки5 | место 6 | очки2 | место 27 | очки3 | очки4 |
| 1 | Седов Егор | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 240 |
| 2 | Крестьянов Миша | 3 | 48 | 2 | 54 | 2 | 54 | 2 | 54 | 210 |
| 3 | Крестьянов Данил | 2 | 54 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 198 |
| 4 | Кокшаров Коля | 7 | 36 | 4 | 43 | 4 | 43 | 122 | ||
| 5 | Лаевский Артём | 10 | 31 | 6 | 38 | 5 | 40 | 109 | ||
| 6 | Погадаев Саша | 5 | 40 | 5 | 40 | 80 | ||||
| 7 | Медведев Артём | 8 | 34 | 6 | 38 | 72 | ||||
| 8 | Семенюк Глеб | 9 | 32 | 7 | 36 | 68 | ||||
| 9 | Ходосевич Артём | 12 | 29 | 7 | 36 | 65 | ||||
| 10 | Фролов Денис | 12 | 29 | 9 | 32 | 61 | ||||
| 11 | Якушевич Артём | 11 | 30 | 10 | 31 | 61 | ||||
| 12 | Диденко Богдан | 13 | 28 | 11 | 30 | 58 | ||||
| 13 | Попов Иван | 4 | 43 | 43 | ||||||
| 14 | Погадаев Витя | 6 | 38 | 38 | ||||||
| 15 | Медведев Илья | 8 | 34 | 34 | ||||||
5-7 классы Девочки
| спринт | пасьют | индивидуальная | масс-старт | итог | ||||||
| место | фамилия имя | место | очки | место 2 | очки5 | место 6 | очки2 | место 27 | очки3 | очки4 |
| 1 | Кузовкова Диана | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 180 | ||
| 2 | Ахметова Марина | 2 | 54 | 54 | ||||||
| 3 | Мухамеджанова К. | 2 | 54 | 54 | ||||||
8-11 классы Юноши
| спринт | пасьют | индивидуальная | масс-старт | итог | ||||||
| место | фамилия имя | место | очки | место 2 | очки5 | место 6 | очки2 | место 27 | очки3 | очки4 |
| 1 | Крестьянов Дима | 2 | 54 | 1 | 60 | 2 | 54 | 1 | 60 | 228 |
| 2 | Батуев Юрий | 1 | 60 | 2 | 54 | 1 | 60 | 2 | 54 | 228 |
| 3 | Ошурков Иван | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 192 |
| 4 | Сюкосев Кирилл | 6 | 38 | 5 | 40 | 4 | 43 | 4 | 43 | 164 |
| 5 | Рыбаков Андрей | 7 | 36 | 6 | 38 | 5 | 40 | 114 | ||
| 6 | Медведев Павел | 4 | 43 | 4 | 43 | 86 | ||||
| 7 | Крестьянов Николай | 6 | 38 | 5 | 40 | 78 | ||||
| 8 | Мухорин Иван | 5 | 40 | 40 | ||||||
| 9 | Никоноров Саша | 7 | 36 | 36 | ||||||
8-11 классы Девушки
| спринт | пасьют | индивидуальная | масс-старт | итог | ||||||
| место | фамилия имя | место | очки | место 2 | очки5 | место 6 | очки2 | место 27 | очки3 | очки4 |
| 1 | Искандарова Диана | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 54 | 1 | 60 | 234 |
| 2 | Масленникова Таня | 2 | 54 | 1 | 60 | 2 | 54 | 168 | ||
| 3 | Порошина Катя | 2 | 54 | 4 | 43 | 3 | 48 | 145 | ||
| 4 | Барышева Таня | 3 | 48 | 3 | 48 | 96 | ||||
Спринтерская гонка
5-7 классы
| мальчики | девочки | ||
| 1 | Седов Егор | 1 | Кузовкова Диана |
| 2 | Крестьянов Данил | 2 | Мухамеджанова К. |
| 3 | Крестьянов Миша | ||
| 4 | Попов Иван | ||
| 5 | Погадаев Саша | ||
| 6 | Погадаев Витя | ||
| 7 | Кокшаров Коля | ||
| 8 | Медведев Илья | ||
| 9 | Семенюк Глеб | ||
| 10 | Лаевский Артём | ||
| 11 | Якушевич Артём | ||
| 12 | Фролов Денис | ||
| 13 | Диденко Богдан | ||
8-11 классы
| Юноши | Девушки | ||
| 1 | Батуев Юрий | 1 | Искандарова Диана |
| 2 | Крестьянов Дима | 2 | Порошина Катя |
| 3 | Ошурков Иван | ||
| 4 | Медведев Павел | ||
| 5 | Мухорин Иван | ||
| 6 | Сюкосев Кирилл | ||
| 7 | Рыбаков Андрей | ||
Гонка преследования (пасьют)
5-7 классы
| мальчики | девочки | ||
| 1 | Седов Егор | 1 | Кузовкова Диана |
| 2 | Крестьянов Миша | ||
| 3 | Крестьянов Данил | ||
| 5 | Кокшаров Коля | ||
| 7 | Погадаев Саша | ||
| 9 | Лаевский Артём | ||
| 10 | Семенюк Глеб | ||
| 11 | Медведев Артём | ||
| 12 | Фролов Денис | ||
| 13 | Якушевич Артём | ||
| 14 | Диденко Богдан | ||
| 15 | Ходосевич Артём | ||
| 13 | Диденко Богдан | ||
8-11 классы
| Юноши | Девушки | ||
| 1 | Крестьянов Дима | 1 | Искандарова Диана |
| 2 | Батуев Юрий | 2 | Масленникова Таня |
| 3 | Ошурков Иван | 3 | Барышева Таня |
| 4 | Медведев Павел | ||
| 5 | Сюкосев Кирилл | ||
| 6 | Рыбаков Андрей | ||
| 7 | Никоноров Саша | ||
Индивидуальная гонка
5-7 классы
| мальчики | |
| 1 | Седов Егор |
| 2 | Крестьянов Миша |
| 3 | Крестьянов Данил |
| 4 | Кокшаров Коля |
| 5 | Лаевский Артём |
| 6 | Медведев Артём |
| 7 | Ходосевич Артём |
8-11 классы
| Юноши | Девушки | ||
| 1 | Батуев Юрий | 1 | Масленникова Таня |
| 2 | Крестьянов Дима | 2 | Искандарова Диана |
| 3 | Ошурков Иван | 3 | Барышева Таня |
| 4 | Сюкосев Кирилл | 4 | Порошина Катя |
| 5 | Рыбаков Андрей | ||
| 6 | Крестьянов Николай | ||
Масс-старт
5-7 классы
| мальчики | девочки | ||
| 1 | Седов Егор | 1 | Кузовкова Диана |
| 2 | Крестьянов Миша | 2 | Ахметова Марина |
| 3 | Крестьянов Даниил | ||
8-11 классы
| Юноши | Девушки | ||
| 1 | Крестьянов Дима | 1 | Искандарова Диана |
| 2 | Батуев Юрий | 2 | Масленникова Таня |
| 3 | Ошурков Иван | 3 | Порошина Катя |
| 4 | Сюкосев Кирилл | ||
| 5 | Крестьянов Николай | ||
Всего комментариев: 0