первенство школы по гимнастике
3-5 классы
мальчики
место | фамилия имя | акробатика | прыжок | итог |
1 | Крестьянов Михаил | 9 | 6,8 | 15,8 |
2 | Балакин Егор | 9,2 | 6,4 | 15,6 |
3 | Водовозов Максим | 9,5 | 6 | 15,5 |
4 | Семенюк Глеб | 9,6 | 5,2 | 14,8 |
5 | Зырянов Иван | 9,4 | 5 | 14,4 |
6 | Мусин Иван | 7,8 | 6,2 | 14 |
7 | Кокшаров Николай | 7,5 | 6,3 | 13,8 |
8 | Малышев Иван | 8,6 | 5,2 | 13,8 |
9 | Фролов Денис | 8,2 | 5,4 | 13,6 |
10 | Шабалин Олег | 8 | 5,5 | 13,5 |
11 | Мушников Иван | 8,6 | 4,5 | 13,1 |
12 | Баглаев Егор | 7,5 | 5,5 | 13 |
13 | Водовозов Сергей | 8 | 5 | 13 |
14 | Терлецкий Егор | 8 | 4,5 | 12,5 |
15 | Суриков Яков | 8,2 | 3,8 | 12 |
16 | Исоев Азамат | 7,4 | 4,5 | 11,9 |
17 | Ткачев Садридин | 8,6 | 3 | 11,6 |
18 | Волегов Максим | 6,5 | 2 | 8,5 |
19 | Конев Артур | 5 | 2 | 7 |
девочки
место | фамилия имя | акробатика | бревно | итог |
1 | Власова Мария | 9,9 | 6,6 | 16,5 |
2 | Лаевская Мария | 9,8 | 6,3 | 16,1 |
3 | Третьякова Виктория | 10 | 6,1 | 16,1 |
4 | Топычканова Мария | 9,8 | 5,8 | 15,6 |
5 | Сюкосева Светлана | 9,7 | 5,9 | 15,6 |
6 | Парубцева Александра | 9,4 | 6 | 15,4 |
7 | Гимазетдинова Инга | 9,5 | 5,9 | 15,4 |
8 | Лаевская Карина | 9,4 | 5,8 | 15,2 |
9 | Кузовкова Диана | 8,8 | 6,3 | 15,1 |
10 | Юкаева Дарья | 9,4 | 5,3 | 14,7 |
11 | Никитина Даниэлла | 8,2 | 6,5 | 14,7 |
12 | Ахметова Марина | 8,6 | 6,1 | 14,7 |
13 | Галямова Диана | 9,4 | 5,1 | 14,5 |
14 | Меркурьева Танзила | 8,6 | 5,8 | 14,4 |
15 | Ткачева Анжелика | 9,2 | 4,6 | 13,8 |
16 | Ерёменко Софья | 8,6 | 5,1 | 13,7 |
17 | Ефремова Анастасия | 8,6 | 4,6 | 13,2 |
18 | Смирнова Мария | 8,8 | 4 | 12,8 |
19 | Петухова Дарья | 8,2 | 4,5 | 12,7 |
20 | Лузина Кристина | 7 | 5,6 | 12,6 |
21 | Соболева Карина | 8 | 4,3 | 12,3 |
22 | Ткачева Замира | 6,6 | 5,1 | 11,7 |
23 | Ваганова Наташа | 4,3 | 5,8 | 10,1 |
6-8 класс
мальчики
место | фамилия имя | акробатика | прыжок | перекладина | итог |
1 | Лаевский Андрей | 8,8 | 10 | 12,2 | 31 |
2 | Медведев Павел | 8,2 | 10 | 10,4 | 28,6 |
3 | Ткачев Андрей | 7,8 | 9,4 | 8,6 | 25,8 |
4 | Ципкин Виктор | 7,4 | 9,2 | 4,6 | 21,2 |
5 | Крестьянов Даниил | 9,4 | 10 | 19,4 | |
6 | Никоноров Александр | 8,9 | 9,8 | 18,7 | |
7 | Платонов Тимофей | 8,9 | 9,8 | 18,7 | |
8 | Мухорин Иван | 8,4 | 9,4 | 17,8 | |
9 | Батранин Юрий | 8,6 | 9 | 17,6 | |
девочки | |||||
место | фамилия имя | акробатика | прыжок | бревно | итог |
1 | Терехина Софья | 10 | 10 | 9,2 | 29,2 |
2 | Батранина Татьяна | 9,6 | 9,8 | 9 | 28,4 |
3 | Волегова Анна | 9 | 10 | 9,1 | 28,1 |
4 | Искадарова Диана | 9,1 | 9,6 | 9 | 27,7 |
5 | Гордиенко Валентина | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 27,5 |
6 | Шишкина Виктороия | 8,4 | 9,2 | 9,8 | 27,4 |
7 | Кокшарова Юлия | 8,7 | 9,5 | 8,9 | 27,1 |
8 | Мезенина Анна | 8,4 | 9,8 | 8,9 | 27,1 |
9 | Голованова Мария | 8,4 | 9,5 | 8,8 | 26,7 |
10 | Попова Ульяна | 8,8 | 9,6 | 7,6 | 26 |
11 | Белых Валентина | 6,5 | 8,1 | 9 | 23,6 |
12 | Чепелева Алена | 9 | 0 | 9,4 | 18,4 |
13 | Протасова Александра | 0 | 9,6 | 8,7 | 18,3 |
9-11 классы
Юноши | ||||||
место | фамилия имя | акробатика | прыжок | перекладина | брусья | итог |
1 | Сарафанов Владимир | 9,8 | 14,7 | 11,8 | 8,9 | 45,2 |
2 | Ткачев Анатолий | 7,4 | 13,8 | 21,2 | ||
Девушки | ||||||
место | фамилия имя | акробатика | прыжок | бревно | брусья | итог |
1 | Селиверстова Валентина | 15 | 12,7 | 12 | 13 | 52,7 |
2 | Быстрова Валентина | 10,5 | 9,9 | 10 | 10,8 | 41,2 |
3 | Володько Анна | 10,8 | 9,4 | 9 | 9,6 | 38,8 |
4 | Новисова Лариса | 8,5 | 9,5 | 8,8 | 11,2 | 38 |
5 | Барышева Татьяна | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,5 | 37,9 |
6 | Рудакова Таня | 8,6 | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 37,3 |
7 | Балтачева Настя | 9 | 9,9 | 9,8 | 7,9 | 36,6 |
8 | Порошина Екатерина | 8,6 | 9,8 | 9,8 | 8,3 | 36,5 |
Всего комментариев: 0